乐球直播免费高清观看
沃尔特费雷迪
WalterFerretti
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沃尔特费雷迪(英文名:WalterFerretti,粤语名:沃尔特费雷迪), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔特费雷迪的市值为:0,沃尔特费雷迪共有球员88人,外籍球员42人,我们将为你实时更新沃尔特费雷迪赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-31 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-31 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 马科斯·门德斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 卡洛斯·梅布雷诺 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 朱尼尔·阿迪加 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 丹尼斯·埃斯皮诺萨 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 丹尼洛·祖尼加 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
17 0 0 墨西哥 0 0 0 0
18 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 墨西哥 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 Ronald Dilan·Lopez Espino 0 0 0 0 0 0
25 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 0 0 墨西哥 0 0 0 0
27 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
29 0 0 巴西 0 0 0 0
30 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
35 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
38 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 乔纳森·蒙卡达 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
45 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
46 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
47 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
51 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
53 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
54 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
55 Jonathan·Moncada 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 Argel·Osorno 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
57 卡洛斯·卡斯特罗 0 0 墨西哥 0 0 0 0
58 塞尔吉奥·拿破仑 0 0 墨西哥 0 0 0 0
59 亚历克西斯·索马里巴 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
60 豪尔赫·贝坦库尔 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 卡洛斯·卡斯特罗 0 0 墨西哥 0 0 0 0
62 Denis·Espinoza 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 Donald·Parrales 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
64 Alexis·Somarriba 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 Bryan·Sirias 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 Javier·Dolmo 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 Carlos·Membreno 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 Paulo Cezar·Pereira dos Santos 0 0 巴西 0 0 0 0
69 Axel Villanueva 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
70 Gonzalo·Ancheta 0 0 乌拉圭 0 0 0 0
71 Alfredo Cesar·Ellis Pallavicini 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
72 Yosimar·Rivera 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
73 Jason·Castellon 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
74 Jadzeel·Mendoza 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
75 Rodrigo·Hernandez 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
76 Hayder·Calero 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
77 乔治·贝当古 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
78 Kennieth·Vanegas 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
79 Diego·Ulloa 0 0 0 0 0 0
80 克里斯蒂安·弗洛雷斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
81 Darwin·Ramirez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
82 Roberto·Miranda 0 0 0 0 0 0
83 Tommy·Garcia 0 0 0 0 0 0
84 Erick·Alcazar 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
85 Rafael 0 0 巴西 0 0 0 0
86 Danilo·Zuniga 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
98 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-05 豪尔赫·贝坦库尔 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-03 豪尔赫·贝坦库尔 山猫FC
山猫FC
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
转会
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
已签约
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
转会
2015-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
已签约
2015-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
转会
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-08-31 豪尔赫·贝坦库尔 山猫FC
山猫FC
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 皇家埃斯特利
皇家埃斯特利
转会
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
已签约
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
转会
2017-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
已签约
2017-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
转会
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
已签约
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
转会

足球热门球队

篮球热门球队