 
            拜拉姆贝沙
              Bayrampasa
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 土业余 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拜拉姆贝沙(英文名:Bayrampasa,粤语名:), 是土业余联赛的一支足球俱乐部,当前拜拉姆贝沙的市值为:0,拜拉姆贝沙共有球员28人,外籍球员2人,我们将为你实时更新拜拉姆贝沙赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  拉马赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  艾明坎·库努克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  穆斯塔法·库泰·佩克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  伯拉克·萨班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  法鲁克·卡克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  梅特坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  扎弗·森索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 马丁 1969 体育 |  马丁 1969 体育 | 已解约 | 
| 2023-01-30 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-07 |  扎弗·森索伊 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  扎弗·森索伊 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2021-09-08 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-26 |  扎弗·森索伊 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | 
| 2021-01-27 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  扎弗·森索伊 | 霍斯万士邦 | 已签约 | |
| 2020-12-30 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已解约 | 
| 2020-09-15 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  扎弗·森索伊 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-06 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已解约 | 
| 2020-01-22 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-10-16 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  扎弗·森索伊 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2019-08-24 |  法鲁克·卡克拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2019-08-03 | 叶内奥都斯 |  叶内奥都斯 | 转会 | |
| 2019-07-16 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  伯拉克·萨班 | 阿纳多卢 |  阿纳多卢 | 租借结束 | 
| 2019-01-14 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  扎弗·森索伊 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达里卡 |  达里卡 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  伯拉克·萨班 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  梅特坎 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 |  梅特坎 | 山路法斯堡 |  山路法斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-09-07 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借 | 
| 2017-08-04 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | |
| 2017-06-30 |  梅特坎 | 山路法斯堡 |  山路法斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  伯拉克·萨班 | 阿纳多卢 |  阿纳多卢 | 租借结束 | 
| 2017-01-13 |  艾明坎·库努克 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 转会 | 
| 2017-01-10 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 转会 | |
| 2017-01-04 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 转会 | |
| 2016-08-17 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 转会 | |
| 2016-08-01 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借 | 
| 2016-07-28 |  伯拉克·萨班 | 奥特士邦 |  奥特士邦 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2016-01-30 | 德吉梅德瑞 |  德吉梅德瑞 | 转会 | |
| 2016-01-13 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 转会 | |
| 2016-01-05 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-12-16 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已解约 | 
| 2014-08-27 |  扎弗·森索伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 租借结束 | 
| 2014-01-09 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借 | 
| 2013-08-06 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 转会 | |
| 2013-06-30 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2013-01-17 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 租借结束 | |
| 2013-01-11 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借 | 
| 2012-09-05 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | |
| 2011-02-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2010-01-06 |  扎弗·森索伊 | 锡瓦斯体育U21 |  锡瓦斯体育U21 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 亞琛二隊 | 已签约 | |
| 2008-08-10 |  扎弗·森索伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | SV布赖尼希 |  SV布赖尼希 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-30 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 马丁 1969 体育 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  扎弗·森索伊 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  扎弗·森索伊 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2021-01-27 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  扎弗·森索伊 | 萨热耶尔 | 已签约 | |
| 2020-12-30 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-15 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 俄辛康士邦 |  俄辛康士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  扎弗·森索伊 | 霍斯万士邦 |  霍斯万士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 克斯欧仁古库 | 已签约 | |
| 2020-02-06 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-22 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 基森海尔 | 已签约 | |
| 2019-10-16 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  扎弗·森索伊 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2019-08-24 |  法鲁克·卡克拉 | 拜拉姆贝沙 |  拜拉姆贝沙 | 转会 | 
| 2019-07-16 |  伯拉克·萨班 | 阿纳多卢 |  阿纳多卢 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-14 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 叶内奥都斯 | 转会 | ||
| 2018-08-31 |  伯拉克·萨班 | 阿纳多卢 |  阿纳多卢 | 租借 | 
| 2018-08-14 |  梅特坎 | 1461 特拉布宗 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  扎弗·森索伊 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-10 |  梅特坎 | 班迪马士邦 | 租借 | |
| 2017-09-07 |  伯拉克·萨班 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  梅特坎 | 山路法斯堡 | 租借 | |
| 2017-06-30 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2017-01-10 | 卡拉曼马士邦 |  卡拉曼马士邦 | 转会 | |
| 2017-01-04 | 达里卡 |  达里卡 | 转会 | |
| 2016-08-29 |  艾明坎·库努克 | 布沙尼路费斯堡 | 转会 | |
| 2016-08-17 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 转会 | |
| 2016-08-01 |  伯拉克·萨班 | 阿纳多卢 |  阿纳多卢 | 租借 | 
| 2016-07-28 |  伯拉克·萨班 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2016-01-30 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 转会 | |
| 2016-01-29 |  梅特坎 | 山路法斯堡 | 租借 | |
| 2016-01-13 | 加斯塔摩奴士邦 |  加斯塔摩奴士邦 | 转会 | |
| 2016-01-05 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 代米尔体育 | 已签约 | |
| 2015-12-16 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-31 | 德吉梅德瑞 | 转会 | ||
| 2015-08-28 |  伯拉克·萨班 | 奥特士邦 | 转会 | |
| 2015-01-12 |  扎弗·森索伊 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | |
| 2014-07-10 | 贝科兹安纳托利亚 | 转会 | ||
| 2014-07-01 |  埃穆雷·乌戈·乌鲁克 | 阿达纳体育 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 转会 | 
| 2014-06-30 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借结束 | 
| 2014-01-09 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 租借 | 
| 2013-09-05 |  法鲁克·卡克拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | |
| 2013-06-30 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 租借结束 | 
| 2013-01-17 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | |
| 2013-01-11 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借 | 
| 2012-09-05 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 租借 | |
| 2012-07-25 | 哈塔斯堡 | 转会 | ||
| 2012-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 锡瓦斯体育 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 亚琛 | 已签约 | |
| 2008-08-10 |  扎弗·森索伊 | 锡瓦斯体育U21 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  阿卜杜勒卡迪尔·厄根 | 亞琛二隊 |  亞琛二隊 | 已签约 | 
